Appartement contemporain à CFC Anfa
Description
Découvrez cet appartement luxueux situé au cœur de Casa Finance City, dans l’emblématique Walili Street Palace, synonyme d’un niveau de vie élevé. Élégamment meublé avec des pièces de grande valeur, cette résidence offre deux chambres somptueuses et deux salles de bains raffinées. La vue imprenable sur Casa Finance City depuis les fenêtres crée une atmosphère saisissante.
La cuisine américaine équipée de A à Z, ouverte sur un salon spacieux, offre un espace fluide et moderne. Vous pourrez également profiter d’une immense terrasse offrant une vue panoramique, parfaite pour se détendre ou recevoir des invités dans un cadre exceptionnel.
Doté des toutes dernières avancées en matière de domotique, cet appartement offre un confort optimal avec des technologies innovantes pour simplifier votre quotidien.
Le caractère neuf de cette résidence est souligné par un accès direct et sécurisé depuis le parking intérieur gratuit. Le quartier, ponctué d’immeubles de luxe, offre un environnement exclusif et moderne, mettant en valeur le prestige de cette propriété.
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MAD 1,550 |
||||||
| 2 MAD 1,550 | 3 MAD 1,550 | 4 MAD 1,550 | 5 MAD 1,550 | 6 MAD 1,550 | 7 MAD 1,550 | 8 MAD 1,550 |
| 9 MAD 1,550 | 10 MAD 1,550 | 11 MAD 1,550 | 12 MAD 1,550 | 13 MAD 1,550 | 14 MAD 1,550 | 15 MAD 1,550 |
| 16 MAD 1,550 | 17 MAD 1,550 | 18 MAD 1,550 | 19 MAD 1,550 | 20 MAD 1,550 | 21 MAD 1,550 | 22 MAD 1,550 |
| 23 MAD 1,550 | 24 MAD 1,550 | 25 MAD 1,550 | 26 MAD 1,550 | 27 MAD 1,550 | 28 MAD 1,550 | 29 MAD 1,550 |
| 30 MAD 1,550 | 31 MAD 1,550 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MAD 1,550 | 2 MAD 1,550 | 3 MAD 1,550 | 4 MAD 1,550 | 5 MAD 1,550 |
||
| 6 MAD 1,550 | 7 MAD 1,550 | 8 MAD 1,550 | 9 MAD 1,550 | 10 MAD 1,550 | 11 MAD 1,550 | 12 MAD 1,550 |
| 13 MAD 1,550 | 14 MAD 1,550 | 15 MAD 1,550 | 16 MAD 1,550 | 17 MAD 1,550 | 18 MAD 1,550 | 19 MAD 1,550 |
| 20 MAD 1,550 | 21 MAD 1,550 | 22 MAD 1,550 | 23 MAD 1,550 | 24 MAD 1,550 | 25 MAD 1,550 | 26 MAD 1,550 |
| 27 MAD 1,550 | 28 MAD 1,550 | 29 MAD 1,550 | 30 MAD 1,550 |
|||











