Appartement de luxe en plein-centre ville
Description
Bienvenue dans le meilleur emplacement de Casablanca ! Cet appartement hyper central est situé au cœur de la ville, avec toutes les commodités à proximité. Starbucks, restaurants, boutiques et bien plus encore sont accessibles à quelques pas, pour un séjour pratique et agréable.
Le quartier est non seulement animé, mais aussi très sécurisé. L’immeuble, flambant neuf et ultra moderne, vous garantit confort et tranquillité pour profiter pleinement de votre séjour.
Cet appartement spacieux et lumineux est idéal pour un séjour haut de gamme. Il se compose de trois chambres, dont une suite royale avec salle de bain privative et télévision. Les matelas, soigneusement choisis pour leur confort, vous garantiront des nuits reposantes.
Au centre de l’appartement, une belle salle à manger vous accueille pour des repas conviviaux. Vous trouverez également un grand salon en U avec une télévision et un coin café, parfait pour se détendre.
Chaque chambre dispose d’un accès à une terrasse, offrant une luminosité naturelle exceptionnelle tout au long de la journée. Un appartement où confort et élégance se rencontrent pour un séjour inoubliable !
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MAD 1,760 |
||||||
| 2 MAD 1,760 | 3 MAD 1,760 | 4 MAD 1,760 | 5 MAD 1,760 | 6 MAD 1,760 | 7 MAD 1,760 | 8 MAD 1,760 |
| 9 MAD 1,760 | 10 MAD 1,760 | 11 MAD 1,760 | 12 MAD 1,760 | 13 MAD 1,760 | 14 MAD 1,760 | 15 MAD 1,760 |
| 16 MAD 1,760 | 17 MAD 1,760 | 18 MAD 1,760 | 19 MAD 1,760 | 20 MAD 1,760 | 21 MAD 1,760 | 22 MAD 1,760 |
| 23 MAD 1,760 | 24 MAD 1,760 | 25 MAD 1,760 | 26 MAD 1,760 | 27 MAD 1,760 | 28 MAD 1,760 | 29 MAD 1,760 |
| 30 MAD 1,760 | 31 MAD 1,760 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MAD 1,760 | 2 MAD 1,760 | 3 MAD 1,760 | 4 MAD 1,760 | 5 MAD 1,760 |
||
| 6 MAD 1,760 | 7 MAD 1,760 | 8 MAD 1,760 | 9 MAD 1,760 | 10 MAD 1,760 | 11 MAD 1,760 | 12 MAD 1,760 |
| 13 MAD 1,760 | 14 MAD 1,760 | 15 MAD 1,760 | 16 MAD 1,760 | 17 MAD 1,760 | 18 MAD 1,760 | 19 MAD 1,760 |
| 20 MAD 1,760 | 21 MAD 1,760 | 22 MAD 1,760 | 23 MAD 1,760 | 24 MAD 1,760 | 25 MAD 1,760 | 26 MAD 1,760 |
| 27 MAD 1,760 | 28 MAD 1,760 | 29 MAD 1,760 | 30 MAD 1,760 |
|||











