Duplex de luxe avec jardin au cœur de la marina
Description
Découvrez ce somptueux duplex situé au centre-ville de Casablanca, à proximité immédiate de Marina Mall et de la Médina. Avec son emplacement stratégique, vous profiterez du meilleur de la ville tout en bénéficiant d’un cadre paisible et luxueux.
Ce duplex se compose de deux suites à l’étage, offrant une vue imprenable sur la majestueuse Mosquée Hassan II et l’océan Atlantique. Au rez-de-chaussée, un salon spacieux et lumineux s’ouvre sur une cuisine moderne et parfaitement équipée, conçue pour des moments de convivialité.
Une grande terrasse avec un jardin privé vous invite à la détente, tout en admirant des panoramas exceptionnels sur la mer et les environs.
Tout a été pensé pour votre confort, avec un système Home Cinema Bose pour des soirées immersives et un équipement complet pour répondre à tous vos besoins.
Profitez de la meilleure situation stratégique de Casablanca, idéale pour découvrir la ville et ses attractions principales. Réservez dès maintenant et laissez-vous séduire par ce lieu d’exception.
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MAD 2,000 |
||||||
| 2 MAD 2,000 | 3 MAD 2,000 | 4 MAD 2,000 | 5 MAD 2,000 | 6 MAD 2,000 | 7 MAD 2,000 | 8 MAD 2,000 |
| 9 MAD 2,000 | 10 MAD 2,000 | 11 MAD 2,000 | 12 MAD 2,000 | 13 MAD 2,000 | 14 MAD 2,000 | 15 MAD 2,000 |
| 16 MAD 2,000 | 17 MAD 2,000 | 18 MAD 2,000 | 19 MAD 2,000 | 20 MAD 2,000 | 21 MAD 2,000 | 22 MAD 2,000 |
| 23 MAD 2,000 | 24 MAD 2,000 | 25 MAD 2,000 | 26 MAD 2,000 | 27 MAD 2,000 | 28 MAD 2,000 | 29 MAD 2,000 |
| 30 MAD 2,000 | 31 MAD 2,000 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MAD 2,000 | 2 MAD 2,000 | 3 MAD 2,000 | 4 MAD 2,000 | 5 MAD 2,000 |
||
| 6 MAD 2,000 | 7 MAD 2,000 | 8 MAD 2,000 | 9 MAD 2,000 | 10 MAD 2,000 | 11 MAD 2,000 | 12 MAD 2,000 |
| 13 MAD 2,000 | 14 MAD 2,000 | 15 MAD 2,000 | 16 MAD 2,000 | 17 MAD 2,000 | 18 MAD 2,000 | 19 MAD 2,000 |
| 20 MAD 2,000 | 21 MAD 2,000 | 22 MAD 2,000 | 23 MAD 2,000 | 24 MAD 2,000 | 25 MAD 2,000 | 26 MAD 2,000 |
| 27 MAD 2,000 | 28 MAD 2,000 | 29 MAD 2,000 | 30 MAD 2,000 |
|||











