Ocean View Downtown Casablanca
Description
Découvrez cet immense appartement de prestige, situé au 12 ème étages à la Marina de Casablanca, avec une vue spectaculaire sur la mer et la majestueuse Mosquée Hassan II.
Que vous soyez en voyage d’affaires ou en vacances, cet immense appartement est l’endroit idéal pour allier travail et détente. Profitez chaque matin d’un lever de soleil à couper le souffle depuis votre terrasse privée, offrant une vue panoramique sur l’Atlantique et la Mosquée Hassan II.
Ce luxueux espace comprend deux suites élégantes, un grand salon lumineux, et une cuisine ouverte avec vue imprenable sur la mer, créant une ambiance unique, comme si vous étiez sur un bateau. À quelques pas du port et du Mall de la Marina, cet emplacement vous permet de savourer la vie urbaine tout en étant entouré par les eaux apaisantes de l’océan.
Réservez ce havre de paix pour une expérience inoubliable à Casablanca, que ce soit pour un séjour professionnel ou des vacances de rêve.
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MAD 2,500 |
||||||
| 2 MAD 2,500 | 3 MAD 2,500 | 4 MAD 2,500 | 5 MAD 2,500 | 6 MAD 2,500 | 7 MAD 2,500 | 8 MAD 2,500 |
| 9 MAD 2,500 | 10 MAD 2,500 | 11 MAD 2,500 | 12 MAD 2,500 | 13 MAD 2,500 | 14 MAD 2,500 | 15 MAD 2,500 |
| 16 MAD 2,500 | 17 MAD 2,500 | 18 MAD 2,500 | 19 MAD 2,500 | 20 MAD 2,500 | 21 MAD 2,500 | 22 MAD 2,500 |
| 23 MAD 2,500 | 24 MAD 2,500 | 25 MAD 2,500 | 26 MAD 2,500 | 27 MAD 2,500 | 28 MAD 2,500 | 29 MAD 2,500 |
| 30 MAD 2,500 | 31 MAD 2,500 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MAD 2,500 | 2 MAD 2,500 | 3 MAD 2,500 | 4 MAD 2,500 | 5 MAD 2,500 |
||
| 6 MAD 2,500 | 7 MAD 2,500 | 8 MAD 2,500 | 9 MAD 2,500 | 10 MAD 2,500 | 11 MAD 2,500 | 12 MAD 2,500 |
| 13 MAD 2,500 | 14 MAD 2,500 | 15 MAD 2,500 | 16 MAD 2,500 | 17 MAD 2,500 | 18 MAD 2,500 | 19 MAD 2,500 |
| 20 MAD 2,500 | 21 MAD 2,500 | 22 MAD 2,500 | 23 MAD 2,500 | 24 MAD 2,500 | 25 MAD 2,500 | 26 MAD 2,500 |
| 27 MAD 2,500 | 28 MAD 2,500 | 29 MAD 2,500 | 30 MAD 2,500 |
|||











